Clearfield®-Clentiga®
Mehr als Unkrautbekämpfung
Vorteile
- Volle Leistung im Nachauflauf
- Sichere Bekämpfung von Problemunkräutern
- Einfache und zeitlich flexible Handhabung
- Bekämpfung aller Kruziferen

Details
Allgemeine Information
Name | Clearfield®-Clentiga® |
---|---|
Formulierung | Suspensionskonzentrat (SC) |
Wirkstoffe | 250 g/l Quinmerac, 12,5 g/l Imazamox |
Wirkungsweise
Clearfield®-Clentiga® ist ein Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern in Clearfield®-Raps, Clearfield®-Sonnenblume sowie in Sojabohne. Clearfield®-Clentiga® wirkt überwiegend über das Blatt, weist zusätzlich auch eine Bodenwirkung auf, da es über Wurzeln, Keimblätter und Laubblätter aufgenommen wird.
Clearfield®-Clentiga® erzielt die beste Wirkung, wenn die Unkräuter vollständig aufgelaufen sind.
Ein guter Bekämpfungserfolg wird dann erzielt, wenn sich die Unkräuter im Jugendstadium befinden und günstige Wachstumsbedingungen herrschen.
Unkräuter, die durch die Blätter der Kulturpflanzen von der Spritzflüssigkeit abgeschirmt werden, werden nicht bekämpft.
Dies ist bei späten Anwendungsterminen zu berücksichtigen.
Verträglichkeit
Clearfield®-Clentiga® ist in allen Rapssorten sowie Sonnenblumensorten mit einer Resistenz gegen den Wirkstoff Imazamox verträglich. Sorten mit dieser Eigenschaft sind durch die Endung "CL" im Sortennamen gekennzeichnet. In allen anderen Rapssorten führt der Einsatz von Clearfield®-Clentiga® zu vollständigem Absterben.
Mischbarkeit
Clearfield®-Clentiga® + Dash® E.C. sind mischbar mit Butisan®, Caramba®, Carax®, Efilor®, Focus® Ultra und Runway®2.
Mischungen möglichst umgehend ausbringen.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.
® = Registrierte Marke von BASF
®1 = Registrierte Marke des IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.)
®2 = Registrierte Marke von Corteva Agriscience
Sojabohnen
Schaderreger | Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|---|
Ehrenpreis | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Erdrauch, Gemeiner | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Franzosenkräuter | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Gänsefüße | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Hellerkraut, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Hirtentäschel, Gemeines | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Klettenlabkraut | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Knöteriche | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Mohn, Klatsch- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Rauke, Besen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Rauke, Weg- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Senfe | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Storchschnäbel | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Taubnessel, Rote | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Vergissmeinnicht, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Vogelmiere | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Wolfsmilch, Sonnen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Sommerraps
Schaderreger | Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|---|
Ehrenpreis | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Erdrauch, Gemeiner | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Franzosenkräuter | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Gänsefüße | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Hellerkraut, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Hirtentäschel, Gemeines | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Klettenlabkraut | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Knöteriche | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Mohn, Klatsch- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Rauke, Besen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Rauke, Weg- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Senfe | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Storchschnäbel | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Taubnessel, Rote | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Vergissmeinnicht, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Vogelmiere | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Wolfsmilch, Sonnen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Sommerraps BBCH 10 bis 18 Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Sonnenblumen
Schaderreger | Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|---|
Ehrenpreis | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Erdrauch, Gemeiner | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Franzosenkräuter | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Gänsefüße | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Hellerkraut, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Hirtentäschel, Gemeines | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Klettenlabkraut | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Knöteriche | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Mohn, Klatsch- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Rauke, Besen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Rauke, Weg- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Senfe | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Storchschnäbel | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Taubnessel, Rote | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Vergissmeinnicht, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Vogelmiere | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Wolfsmilch, Sonnen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha; Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren in Imazamox-toleranter Sonnenblume BBCH 10 bis 14. | 1 |
Winterraps
Schaderreger | Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|---|
Ehrenpreis | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Erdrauch, Gemeiner | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Franzosenkräuter | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Gänsefüße | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Hellerkraut, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Hirtentäschel, Gemeines | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Klettenlabkraut | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Knöteriche | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Mohn, Klatsch- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Rauke, Besen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Rauke, Weg- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Senfe | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Storchschnäbel | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Taubnessel, Rote | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Vergissmeinnicht, Acker- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Vogelmiere | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Wolfsmilch, Sonnen- | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 200 - 400 l Wasser/ha Anwendung nur in Sorten mit zusätzlicher Bezeichnung Imazamox-resistent oder Clearfield | Nachauflaufverfahren Herbst im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 10 bis 18; Nachauflaufverfahren Frühjahr im Imazamox-toleranten Winterraps BBCH 30 bis 50; Ausgenommen: Grünraps | 1 |
Gebrauchsanleitung | GA Clearfield–Clentiga + Dash E.C. |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt | SDB Clearfield–Clentiga |
Zusatzinformationen | Abstandsauflagen |
Allgemein
Allgemeine Information
Name | Clearfield®-Clentiga® |
---|---|
Formulierung | Suspensionskonzentrat (SC) |
Wirkstoffe | 250 g/l Quinmerac, 12,5 g/l Imazamox |
Wirkungsweise
Clearfield®-Clentiga® ist ein Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern in Clearfield®-Raps, Clearfield®-Sonnenblume sowie in Sojabohne. Clearfield®-Clentiga® wirkt überwiegend über das Blatt, weist zusätzlich auch eine Bodenwirkung auf, da es über Wurzeln, Keimblätter und Laubblätter aufgenommen wird.
Clearfield®-Clentiga® erzielt die beste Wirkung, wenn die Unkräuter vollständig aufgelaufen sind.
Ein guter Bekämpfungserfolg wird dann erzielt, wenn sich die Unkräuter im Jugendstadium befinden und günstige Wachstumsbedingungen herrschen.
Unkräuter, die durch die Blätter der Kulturpflanzen von der Spritzflüssigkeit abgeschirmt werden, werden nicht bekämpft.
Dies ist bei späten Anwendungsterminen zu berücksichtigen.
Verträglichkeit
Clearfield®-Clentiga® ist in allen Rapssorten sowie Sonnenblumensorten mit einer Resistenz gegen den Wirkstoff Imazamox verträglich. Sorten mit dieser Eigenschaft sind durch die Endung "CL" im Sortennamen gekennzeichnet. In allen anderen Rapssorten führt der Einsatz von Clearfield®-Clentiga® zu vollständigem Absterben.
Mischbarkeit
Clearfield®-Clentiga® + Dash® E.C. sind mischbar mit Butisan®, Caramba®, Carax®, Efilor®, Focus® Ultra und Runway®2.
Mischungen möglichst umgehend ausbringen.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.
® = Registrierte Marke von BASF
®1 = Registrierte Marke des IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.)
®2 = Registrierte Marke von Corteva Agriscience
Kulturen und Schaderreger
Sojabohnen
Schaderreger | Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|---|
Ehrenpreis | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
Erdrauch, Gemeiner | 1,0 l/ha Clearfield®-Clentiga® + 1,0 l/ha Dash® E.C. in 100 - 400 l Wasser/ha | Nachauflaufverfahren in Sojabohne BBCH 10 bis 25. | 1 |
