Immer die richtige Lösung
Malibu®
Immer die richtige Lösung
Gebrauchsanleitung | |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt | |
Zusatzinformationen | |
Downloads |
Details
Allgemeine Information
Name | Malibu® |
---|---|
Formulierung | Emulsionkonzentrat (EC) |
Wirkstoffe | 60.0 g/l Flufenacet, 300.0 g/l Pendimethalin |
Abverkaufsfrist | 09.06.2025 |
Aufbrauchfrist | 09.06.2026 |
Wirkungsweise
Die Kombination der Wirkstoffe Pendimethalin und Flufenacet ergibt ein sehr breites Wirkungsspektrum zur Bekämpfung zweikeimblättriger Samen-Unkräuter und Samen-Ungräser im Wintergetreide im Herbst.
Der Wirkstoff Pendimethalin verhindert eine geregelte Zellteilung der Unkräuter und Ungräser. Er wirkt über den Boden und wird von Wurzeln und Keimling der Unkräuter und Ungräser aufgenommen. Im Nachauflaufverfahren steht die Wirkung über das Blatt im Vordergrund. Pendimethalin bleibt über mehrere Wochen wirksam, so dass auch später keimende Unkräuter und Ungräser noch erfasst werden.
Der Wirkstoff Flufenacet wirkt besonders auf junges, teilungsfähiges Gewebe und hemmt damit das Wachstum junger, wachsender Unkräuter. Flufenacet wird zum größten Teil über die Wurzeln und das Hypokotyl (Keimspross), bei Einsatz im Nachauflauf in geringerem Umfang auch über das Blatt aufgenommen.
Verträglichkeit
Malibu® ist nach bisherigen Erfahrungen in der empfohlenen Aufwandmenge in Wintergerste-, Winterweizen-, Winterroggen- und Triticalesorten gut verträglich. Bei Elternlinien von Hybridsorten und vereinzelt bei Roggen-Hybriden kann es bei ungünstiger Witterung und bei besonderen ackerbaulichen Bedingungen zu Auflaufverzögerungen und Wuchshemmungen kommen.
Mischbarkeit
Malibu® ist mischbar mit Viper®3 Compact, Boxer®2, Axial®2 50 und Traxos®2.
Bei gemeinsamer Ausbringung mit anderen Fungiziden, Insektiziden, Herbiziden und Blattdüngern können Blattverätzungen auftreten, insbesondere, wenn zur Zeit der Behandlung keine ausreichende Wachsschicht vorhanden ist.
Keine Tankmischungen mit Kontaktherbiziden.
Bei Mischungen mit Mangansulfat (max. 5 kg/ha) nur Markenware verwenden.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.
® = Registrierte Marke der BASF
®1 = Eingetragene Marke des IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.)
®2 = Eingetragene Marke von Syngenta
®3 = Eingetragene Marke von Corteva Agriscience
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in mindestens 300 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-13 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
4,0 l/ha in 200 - 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 00-09; Nachauflaufanwendung, Herbst: Kultur-Stadium 10-29 | Max. 1 Anwendung in der Indikation, max. 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
