Armani
Sehr gute Ertragsstabilität bei hohen bis sehr hohen Korn- und Ölerträgen.
Erstklassige und leistungsstarke Rapssorten in bester Qualität.
Die Ernte von morgen beginnt heute! BASF investiert langfristig in ein globales Saatgutgeschäft für Feldkulturen, um den Landwirten ein breites und umfassendes Paket an Möglichkeiten anzubieten.
| Sorten | Entwicklung vor Winter | Blühbeginn | Reifeverzögerung Stroh | Reife | Pflanzenlänge | Neigung zu Lager | TKM | Kornertrag | Ölertrag | Ölgehalt | Sortentyp | |
| ArmaniProduktseite Armanib902a589-fbbe-4b0f-b299-c97f30090157– der Zielstrebige | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | H | ArmaniProduktseite Armanib902a589-fbbe-4b0f-b299-c97f30090157– der Zielstrebige |
| Cheetafklsync_prod_de_30834372_cheetaSITESTORE_LEAF – die Hochleistungs-Sorte mit N-Effizienz | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | H | Cheetaaf49f10f-ff05-48b3-85df-399716a29b80 – der Effiziente |
| CrossfitProduktseite Crossfitce5f17c2-0ad2-433d-800c-17f84f0eb5e3 – der Einzigartige | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | H | CrossfitProduktseite Crossfitce5f17c2-0ad2-433d-800c-17f84f0eb5e3 – der Einzigartige |
| HermannProduktseite Hermann4d29642f-3b5c-44d9-b0c1-808fa42b16f0 – der Ölgarant | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | H | HermannProduktseite Hermann4d29642f-3b5c-44d9-b0c1-808fa42b16f0 – der Ölgarant |
| Tuba fklsync_prod_de_30796319_tubaSITESTORE_LEAF- starker Allrounder | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | H | Tuba fklsync_prod_de_30796319_tubaSITESTORE_LEAF- starker Allrounder |
Dieses Element bindet Inhalte von YouTube ein und übermittelt Daten an YouTube. Sie können Ihre Zustimmung hierfür jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.